| MODELO 111 | ||||||
| I TRIMESTRE | II TRIMESTRE | III TRIMESTRE | IV TRIMESTRE | TIPO | ||
| TRABAJADORES | LORENZO | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 18,00% |
| MARIA JOSE | 5000 | 5000 | 5500 | 5500 | 17,00% | |
| JACOBO | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 14,00% | |
| MANU GORRIZ | 6200 | 6200 | 6400 | 6400 | 20,00% | |
| PROFESIONALES | ISABEL | 10000 | 21,00% | |||
| LOLA | 8000 | 2000 | 2000 | 21,00% | ||
| PREMIO | VERONICA | 1000 | 21,00% | |||
| CUOTAS | ||||||
| LORENZO | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | ||
| MARIA JOSE | 850 | 850 | 935 | 935 | ||
| JACOBO | 672 | 672 | 672 | 672 | ||
| MANU GORRIZ | 1240 | 1240 | 1280 | 1280 | ||
| ISABEL | 2100 | 0 | 0 | |||
| LOLA | 1680 | 420 | 420 | |||
| VERONICA | 210 | |||||
| SUBTOTALES | ||||||
| TRABAJADORES | 3842 | 3842 | 3967 | 3967 | ||
| PROFESIONALES | 2100 | 8000 | 2000 | 2000 | ||
| PREMIO | 210 | |||||
| MODELO 130 | ||||||
| I TRIMESTRE | II TRIMESTRE | III TRIMESTRE | IV TRIMESTRE | |||
| INGRESOS | 40000 | 42000 | 38000 | 50000 | ||
| GASTOS | 35000 | 30000 | 25000 | 28000 | ||
| MODELO 303 | ||||||
| I TRIMESTRE | II TRIMESTRE | III TRIMESTRE | IV TRIMESTRE | |||
| VENTAS 21% | 20000 | 21000 | 19000 | 25000 | ||
| VENTAS 10% | 12000 | 13000 | 10000 | 20000 | ||
| VENTAS 4% | 8000 | 8000 | 9000 | 5000 | ||
| GASTOS CORRIENTES | ||||||
| INTERIORES AL 21% | 19000 | 10000 | 8000 | 14000 | ||
| INTERIORES AL 10% | 10000 | 15000 | 12000 | 6000 | ||
| GASTOS IMPORTACIONES | ||||||
| 21,00% | 6000 | 3000 | 4000 | |||
| 10,00% | 2000 | 5000 | 4000 | |||
| INVERSIONES 21% | 15000 | 10000 | ||||
Contenidos relacionados con el módulo de grado superior de Desarrollo de Aplicaciones Web.
viernes, 28 de febrero de 2014
EJEMPLOS DE MODELOS 111, 130 y 303
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario