Utiliza la siguiente información para determinar cuando acabaria cada proceso utilizando el algoritmo de planificación Round Robin | |||||||||||||||
p1 | 53 | latencia | 0 | a | tiempo de cuanto | 1 | |||||||||
p2 | 26 | b | tiempo de cuanto | 3 | |||||||||||
p3 | 5 | c | tiempo de cuanto | 6 | |||||||||||
p4 | 8 | d | tiempo de cuanto | 10 | |||||||||||
p5 | 15 | e | tiempo de cuanto | 15 | |||||||||||
Caso a, tiempo de cuanto =1 | |||||||||||||||
p1: | 120+119*0,2 | 143,8 | |||||||||||||
p2: | 92+91*0,2 | 110,2 | |||||||||||||
p3 | 27+24*0,2 | 31,8 | |||||||||||||
p4 | 42+38*0,2 | 49,6 | |||||||||||||
p5 | 70+67*0,2 | 83,4 | |||||||||||||
p6 | 64+59*0,2 | 75,8 | |||||||||||||
Caso b, tiempo de cuanto = 3 | |||||||||||||||
p1: | 123+33*0,2 | 129,6 | |||||||||||||
p2: | 94+31*0,2 | 100,2 | |||||||||||||
p3 | 26+6*0,2 | 27,2 | |||||||||||||
p4 | 43+11*0,2 | 45,2 | |||||||||||||
p5 | 70+19*0,2 | 73,8 | |||||||||||||
p6 | 71+19*0,2 | 74,8 | |||||||||||||
Caso c, tiempo de cuanto = 6 | |||||||||||||||
p1: | 126+19*0,2 | 129,8 | |||||||||||||
p2: | 97+17*0,2 | 100,4 | |||||||||||||
p3 | 17+0,2 | 17,2 | |||||||||||||
p4 | 49+5*0,2 | 50 | |||||||||||||
p5 | 97+17*0,2 | 77,8 | |||||||||||||
p6 | 77+9*0,2 | 78,8 | |||||||||||||
Caso d, tiempo de cuanto = 10 | |||||||||||||||
p1: | 120+12*0,2 | 122,4 | |||||||||||||
p2: | 97+10*0,2 | 99 | |||||||||||||
p3 | 25+0,2 | 25,2 | |||||||||||||
p4 | 33+0,2 | 33,2 | |||||||||||||
p5 | 78+4*0,2 | 78,8 | |||||||||||||
p6 | 81+4*0,20 | 81,8 | |||||||||||||
Caso e, tiempo de cuanto = 15 | |||||||||||||||
p1: | 120+8*0,2 | 121,6 | |||||||||||||
p2: | 97+6*0,2 | 98,2 | |||||||||||||
p3 | 35+0,2 | 35,2 | |||||||||||||
p4 | 43+0,2 | 43,2 | |||||||||||||
p5 | 58+0,2 | 58,2 | |||||||||||||
p6 | 71+0,2 | 71,2 | |||||||||||||
Contenidos relacionados con el módulo de grado superior de Desarrollo de Aplicaciones Web.
jueves, 6 de junio de 2013
EJERCICIO ROUND ROBIN.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario